<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for br1 blog</title>
	<atom:link href="http://br1.einfach.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://br1.einfach.org</link>
	<description>high-tech or low-life?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2013 11:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Comment on horst by Faramant</title>
		<link>http://br1.einfach.org/tech/horst/comment-page-1/#comment-9137</link>
		<dc:creator>Faramant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br1.einfach.org/?page_id=62#comment-9137</guid>
		<description>Sorry, gelöst.

Monitor mode hatte Konflikt mit dem Ubuntu Netmanager.
Untick &quot;Enable wireless&quot; und er hat das WLAN in Ruhe gelassen :-)

Danke, Jörg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, gelöst.</p>
<p>Monitor mode hatte Konflikt mit dem Ubuntu Netmanager.<br />
Untick &#8220;Enable wireless&#8221; und er hat das WLAN in Ruhe gelassen :-)</p>
<p>Danke, Jörg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on horst by br1</title>
		<link>http://br1.einfach.org/tech/horst/comment-page-1/#comment-9136</link>
		<dc:creator>br1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br1.einfach.org/?page_id=62#comment-9136</guid>
		<description>Normalerweise reicht:

&lt;code&gt;iw wlan0 interface add mon0 type monitor&lt;/code&gt;

Oder

&lt;code&gt;iwconfig wlan0 mode monitor&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise reicht:</p>
<p><code>iw wlan0 interface add mon0 type monitor</code></p>
<p>Oder</p>
<p><code>iwconfig wlan0 mode monitor</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on horst by Faramant</title>
		<link>http://br1.einfach.org/tech/horst/comment-page-1/#comment-9135</link>
		<dc:creator>Faramant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br1.einfach.org/?page_id=62#comment-9135</guid>
		<description>Hallo,

habe einen Lenovo Thinkpad T520 mit einem mac80211 kompatiblen WLAN interface
unter Ubuntu LTS 12.04.

Wenn ich horst starte, kommt die Meldung
Wrong monitor type! Please use radiotap or prism2 headers

Muß ich beim monitor mode noch einen Parameter setzen?

Danke, Jörg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>habe einen Lenovo Thinkpad T520 mit einem mac80211 kompatiblen WLAN interface<br />
unter Ubuntu LTS 12.04.</p>
<p>Wenn ich horst starte, kommt die Meldung<br />
Wrong monitor type! Please use radiotap or prism2 headers</p>
<p>Muß ich beim monitor mode noch einen Parameter setzen?</p>
<p>Danke, Jörg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on horst by br1</title>
		<link>http://br1.einfach.org/tech/horst/comment-page-1/#comment-9097</link>
		<dc:creator>br1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br1.einfach.org/?page_id=62#comment-9097</guid>
		<description>Currently no plans, but patches are welcome ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Currently no plans, but patches are welcome ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on horst by cmsv</title>
		<link>http://br1.einfach.org/tech/horst/comment-page-1/#comment-9095</link>
		<dc:creator>cmsv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 04:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br1.einfach.org/?page_id=62#comment-9095</guid>
		<description>I assume that the batman support currently on horst is for layer3 and not batman-adv (layer2). Am i correct ? 
If so; are there any plans to add some batman-adv support ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I assume that the batman support currently on horst is for layer3 and not batman-adv (layer2). Am i correct ?<br />
If so; are there any plans to add some batman-adv support ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ayahuasca with the Shipibos, Peru by Terri</title>
		<link>http://br1.einfach.org/2011/09/pucallpa/comment-page-1/#comment-8479</link>
		<dc:creator>Terri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 05:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br1.einfach.org/?p=502#comment-8479</guid>
		<description>I have recently had many signs in my life nudging me towards dropping my current lifestyle and just traveling...I feel a great pull towards South America. I would absolutely love and appreciate it if I could ask you more questions about your journey down there and what I could do to make it happen. This has been a hard period of my life for me and I feel I need to follow this intuition. I believe my email address is posted. If you have time I would love if you could contact me...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have recently had many signs in my life nudging me towards dropping my current lifestyle and just traveling&#8230;I feel a great pull towards South America. I would absolutely love and appreciate it if I could ask you more questions about your journey down there and what I could do to make it happen. This has been a hard period of my life for me and I feel I need to follow this intuition. I believe my email address is posted. If you have time I would love if you could contact me&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on horst by br1</title>
		<link>http://br1.einfach.org/tech/horst/comment-page-1/#comment-8206</link>
		<dc:creator>br1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 10:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br1.einfach.org/?page_id=62#comment-8206</guid>
		<description>Schau Dir mal in main.c die funktionen

write_to_file(struct packet_info* p)
handle_packet(struct packet_info* p)

an, da koenntest Du das glaub ich ganz einfach einbauen...
Python plugin support etc... gibt es in horst nicht, ist ja ein ganz kleines einfaches Programm.

Viel Erfolg! Und bitte gibt Bescheid, wenn Du allgemein brauchbare Ergbenisse hast, dann wuerde ich das gerne mergen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schau Dir mal in main.c die funktionen</p>
<p>write_to_file(struct packet_info* p)<br />
handle_packet(struct packet_info* p)</p>
<p>an, da koenntest Du das glaub ich ganz einfach einbauen&#8230;<br />
Python plugin support etc&#8230; gibt es in horst nicht, ist ja ein ganz kleines einfaches Programm.</p>
<p>Viel Erfolg! Und bitte gibt Bescheid, wenn Du allgemein brauchbare Ergbenisse hast, dann wuerde ich das gerne mergen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on horst by Chris</title>
		<link>http://br1.einfach.org/tech/horst/comment-page-1/#comment-8205</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 09:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br1.einfach.org/?page_id=62#comment-8205</guid>
		<description>Hi,
ich habe horst installiert und der monitor mode funktioniert einwandfrei - Danke!
Nun versuche ich die gesammelten Packets in eine Datenbank zu speichern. Gibt es in horst eine Funktion, die Pakets in ein datenbankfreundliches Format (e.g. JSON) umzuwandeln oder in C oder Python auf das Plugin zuzugreifen?
Danke,
Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
ich habe horst installiert und der monitor mode funktioniert einwandfrei &#8211; Danke!<br />
Nun versuche ich die gesammelten Packets in eine Datenbank zu speichern. Gibt es in horst eine Funktion, die Pakets in ein datenbankfreundliches Format (e.g. JSON) umzuwandeln oder in C oder Python auf das Plugin zuzugreifen?<br />
Danke,<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on horst by Horst: Un excelente, liviano y poderoso analizador del espectro por consola</title>
		<link>http://br1.einfach.org/tech/horst/comment-page-1/#comment-8151</link>
		<dc:creator>Horst: Un excelente, liviano y poderoso analizador del espectro por consola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 13:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br1.einfach.org/?page_id=62#comment-8151</guid>
		<description>[...] Si lo desean, puedes instalar el paquete desde las fuentes desde la pagina oficial [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si lo desean, puedes instalar el paquete desde las fuentes desde la pagina oficial [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on horst by me</title>
		<link>http://br1.einfach.org/tech/horst/comment-page-1/#comment-8150</link>
		<dc:creator>me</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 11:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://br1.einfach.org/?page_id=62#comment-8150</guid>
		<description>It it possible to run this app on Nokia N900 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It it possible to run this app on Nokia N900 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
